所在城市 | 店铺面积 | 装修费用 | 两季度房租 |
德州 | 30m² | 39778元 | 36885.24元 |
萍乡 | 30m² | 39827元 | 36931.14元 |
连云港 | 30m² | 40045.5元 | 37133.1元 |
铺货设备 | 流动资金 | 一季度工资 | 总投资 |
100000元 | 18081元 | 36162元 | 230906元 |
100000元 | 18103.5元 | 36207元 | 231069元 |
100000元 | 18202.5元 | 36405元 | 231786元 |
所在城市 | 平均工资 | 店铺面积 | 房租 |
德州 | 4018元/月 | 30m² | 6148元/月 |
萍乡 | 4023元/月 | 30m² | 6155元/月 |
连云港 | 4045元/月 | 30m² | 6189元/月 |
人工成本 | 水电煤 | 工商税务 | 日均成本 |
12054元/月 | 843.78元/月 | 1800元/年 | 640元 |
12069元/月 | 844.83元/月 | 1800元/年 | 641元 |
12135元/月 | 849.45元/月 | 1800元/年 | 644元 |
所在城市 | 日均成交 | 平均单价 | 日均收入 |
德州 | 356单/天 | 233元/单 | 8294元/天 |
萍乡 | 350单/天 | 230元/单 | 8050元/天 |
连云港 | 340单/天 | 220元/单 | 7480元/天 |
日均成本 | 日盈利 | 月利润 | 年利润 |
640元 | 7655元 | 229649元 | 2794059元 |
641元 | 7409元 | 222281元 | 2704419元 |
644元 | 6836元 | 205077元 | 2495100元 |
1.本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
2. 投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)